Article: Purkinje-cell-restricted restoration of Kv3.3 function restores complex spikes and rescues motor coordination in Kcnc3 mutants.
Full Text (publisher's website) ; Article Metadata ; Article Data (extracted) Hurlock EC; McMahon A; Joho RH J. Neurosci., 2008
Table 1.
Kcnc-null allele dependence of electrophysiological and behavioral parameters
Genotype (Kv3.1; Kv3.3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
+/+; +/+ | +/+; −/− | +/+; −/− rescue | +/+; +/− | +/−; −/− | +/−; −/− rescue | |
Input resistance (MΩ) | 23.3 ± 0.83 (29) | 24.2 ± 0.75 (28) | 23.6 ± 1.23 (17) | ND | ND | ND |
Simple spike width (ms) | 0.15 ± 0.004 (31) | 0.26 ± 0.005*** (33) | 0.14 ± 0.006 (21) | ND | ND | ND |
Interspike interval (ms) | 9.56 ± 1.02 (14) | 14.2 ± 1.30* (10) | 7.31 ± 0.72 (7) | ND | ND | ND |
Slope (Hz/200 pA) | 29.3 ± 3.19 (9) | 11.8 ± 2.55** (7) | 25.8 ± 3.42 (6) | ND | ND | ND |
Spikelets in complex spikes | 2.61 ± 0.29 (15) | 1.17 ± 0.17*** (10) | 2.30 ± 0.25 (7) | ND | ND | ND |
Instantaneous frequency (Hz) | 625 ± 39 (15) | 214 ± 9*** (10) | 694 ± 85 (7) | ND | ND | ND |
Pause after complex spike (ms) | 12.4 ± 1.29 (14) | 23.4 ± 3.65** (10) | 13.0 ± 1.68 (7) | ND | ND | ND |
Lateral deviation index (mm) | 0.52 ± 0.03 (23) | 0.71 ± 0.04*** (33) | 0.59 ± 0.03 (27) | 0.55 ± 0.02 (29) | 0.84 ± 0.03*** (12) | 0.72 ± 0.05** (7) |
Slips on 1 cm beam, day 1 | 1.79 ± 0.26 (23) | 6.18 ± 0.85** (32) | 4.12 ± 0.51# (27) | 4.97 ± 0.93 (29) | 11.1 ± 1.45** (12) | 9.14 ± 2.37 (7) |
Slips on 1 cm beam, day 5 | 0.38 ± 0.07 (23) | 1.27 ± 0.26** (32) | 0.48 ± 0.08 (27) | 0.31 ± 0.06 (29) | 1.30 ± 0.34*** (12) | 0.66 ± 0.28 (7) |
-
For several electrophysiological and behavioral measures, the Kcnc-null allele dependence is shown. The numbers of independent data points are listed in parentheses (cells for electrophysiological measures and mice for behavior). ND, Not determined.
-
↵Significant differences from wild type are highlighted in bold (#p = 0.051; *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001).
Inferred neuron-electrophysiology data values
Neuron Type | Neuron Description | Ephys Prop | Extracted Value | Standardized Value | Content Source |
---|---|---|---|---|---|
Cerebellum Purkinje cell | input resistance (MΩ) | 23.3 ± 0.83 | 23.3 (MΩ) | Data Table | |
Cerebellum Purkinje cell | FI slope (Hz/200 pA) | 29.3 ± 3.19 | -- | Data Table | |
Cerebellum Purkinje cell | maximum firing rate (Hz) | 625.0 ± 39.0 | 625.0 (Hz) | Data Table | |
Cerebellum Purkinje cell | spike half-width (ms) | 0.15 ± 0.004 | 0.15 (ms) | Data Table |